トップページ >平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)次期更新版
このページでは、次回以降に更新を予定しているプログラム(次期更新版プログラム)及び関連情報を公開しています。次期更新版の試用にあたっては、下記の注意事項を必ずご確認ください。
次期更新版の試用にあたっての注意事項
第一章 概要と用語の定義 | R02.12.28更新 | |||
第二章 住戸部分の一次エネルギー消費量 | ||||
第一節 全般 | R02.12.28更新 | |||
第二節 単位住戸の設計一次エネルギー消費量 | R03.02.12更新 | |||
第三節 単位住戸の基準一次エネルギー消費量 | R03.03.19更新 | |||
第四節 特定建築主基準 | R03.02.12更新 | |||
第五節 気候風土適応住宅 | R03.02.12更新 | |||
第六節 長屋又は共同住宅の一次エネルギー消費量 | R03.03.19更新 | |||
第七節 エネルギー消費性能指数 | R03.02.12更新 | |||
第八節 低炭素建築物の認定基準 | R03.02.12公開 | |||
第三章 暖冷房負荷と外皮性能 | ||||
第一節 全般 | R03.03.18更新 | |||
- データ:暖冷房負荷 (ZIP 約208MB) | H28.04.27公開 | |||
- 補足資料:暖冷房負荷ファイルの内容 | H28.04.27公開 | |||
第二節 外皮性能 | R03.02.12更新 | |||
第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 | R03.02.12更新 | |||
第四節 日射熱取得率 | R03.03.18更新 | |||
第四章 暖冷房設備 | ||||
第一節 全般 | R02.12.28更新 | |||
第二節 ダクト式セントラル空調機 | R03.02.12更新 | |||
第三節 ルームエアコンディショナー | R03.02.12更新 | |||
第四節 FF暖房機 | R03.02.12更新 | |||
第五節 電気ヒーター床暖房 | R03.02.12更新 | |||
第六節 電気蓄熱暖房器 | R03.02.12更新 | |||
第七節 温水暖房 | R03.02.12更新 | |||
第八節 ルームエアコンディショナー付温水床暖房 | R03.02.12更新 | |||
第五章 換気設備 | R02.12.28更新 | |||
第六章 照明設備 | R02.12.28更新 | |||
第七章 給湯設備 | ||||
第一節 給湯設備 | R03.02.12更新 | |||
第八章 コージェネレーション設備 | R03.02.12更新 | |||
第九章 自然エネルギー利用設備 | ||||
第一節 太陽光発電設備 | R03.02.12更新 | |||
※コージェネレーション設備を同時に設置する場合の評価については、「第八章 コージェネレーション設備」の「太陽光発電設備とコージェネレーション設備を同時に設置する場合の評価について」をご確認下さい。 | ||||
- 補足資料:太陽光発電設置時におけるパワーコンディショナの 定格負荷効率の扱いについて | R01.10.01公開 | |||
第二節 液体集熱式太陽熱利用設備 | R03.02.12更新 | |||
第三節 空気集熱式太陽熱利用設備 | R03.02.12更新 | |||
第十章 家電・調理 | R02.12.28更新 | |||
第十一章 その他 | ||||
第一節 地域の区分と気象条件 | R03.02.12更新 | |||
- データ:外気条件 (ZIP 約1030KB) | R01.10.07更新 | |||
第二節 日射に関する地域の区分と日射量等 | R03.02.12更新 | |||
- データ:日射量等 | R01.11.19更新 | |||
- データ:地域の区分・年間の日射地域区分・暖房期の日射地域区分 | R02.02.04更新 | |||
第三節 生活スケジュール | R03.02.12更新 | |||
- データ:生活スケジュール (ZIP 約2KB) | H28.04.27公開 | |||
第四節 建材、設備、部品等の性能確認方法 | R03.02.12更新 | |||
第五節 湿り空気 | R03.02.12更新 | |||
第六節 暖冷房期間 | R03.02.12公開 | |||
試験方法等 | ||||
・ 静圧分布法又はダクト圧力補正法による換気設備構成部材の風量-静圧特性の計測方法 | H28.12.15公開 | |||
・ 床暖房パネルの熱抵抗の算定方法 | H30.04.02公開 | |||
・ 窓、ドアの熱貫流率に関し試験体と同等の性能を有すると認められる 評価品の範囲を定める基準 ver.01 |
H30.10.01公開 | |||
・ ふろ給湯機・温水暖房機・コージェネレーション設備の実使用時効率の評価試験における M1スタンダードモード給湯・ふろ・電力・暖冷房の標準負荷条件 |
R02.06.22更新 | |||
その他 | ||||
・「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー 消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)」における『同等以上の評 価となるもの』の確認方法について | H28.04.01公開 |
計算過程の確認及び調査研究等に活用することを目的として、算定方法に基づく計算ファイル(Jupyter notebook形式)を Githubで公開予定です。
算定方法(次期更新版)の現行版からの変更点は下記を参照してください。
第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 参考情報:窓等の大部分がガラスで構成される開口部の簡易的評価 | H30.04.02更新 |
第八章 コージェネレーション設備 補足資料:太陽光発電設備とコージェネレーション設備を同時に設置する場合の評価について | R01.11.19更新 |
第十一章 その他 第二節 日射に関する地域の区分と日射量等 補足資料:地域の区分・年間の日射地域区分・暖房期の日射地域区分の地図 | R02.01.21更新 |
第十一章 その他 第二節 日射に関する地域の区分と日射量等 補足ツール:地域の区分・年間の日射地域区分・暖房期の日射地域区分検索ツール | R02.02.04更新 |
その他 当該住戸の外皮の部位の面積等を用いずに外皮性能を評価する方法 計算シート_Ver.01(一戸建て木造住宅用) | H30.05.24公開 |
その他 通風を確保する措置の有無の判定シート Ver. 0.06 | H25.07.16公開 |
その他 通風を確保する措置の有無の判定シートの使い方について | H25.07.16公開 |
その他 地中熱交換器タイプ確認シート ver.3.1 | R02.04.01更新 |
その他 地中熱交換器タイプ確認シートの使い方について | R02.04.01公開 |
第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第四節 日射熱取得率 データ:取得日射熱補正係数 | H28.04.27更新 |
第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第四節 日射熱取得率 データ:日除けの効果係数 | H29.04.18公開 |
第七章 給湯設備 第一節 給湯設備 補足資料:H28基準における電気ヒートポンプ給湯機(CO2冷媒)のM1スタンダードに基づくJIS相当効率について | R02.04.01更新 |
第八章 コージェネレーション設備 補足資料:コージェネレーションの性能の確認方法について | H29.02.28公開 |
試験方法等 家庭用燃料電池試験基準及び運用の指針 | R02.10.01更新 |
試験方法等 家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 | R02.10.01更新 |